Hier vind je het aantal inschrijvingen voor de 2de ronde van de Vierdaagse 2011
7 maart 2011: 8.370 (Totaal 38.241)
8 maart 2011: 10.041 (Totaal 39.942)
9 maart 2011: 11.083 (Totaal 40.984)
10 maart 2011: 11.706 (Totaal 41.607)
13 maart 2011: 12.914 (Totaal 42.815)
14 maart 2011: 13.307 (Totaal 43.208)
15 maart 2011: 13.631 (Totaal 43.532)
16 maart 2011: 14.033 (Totaal 43.934)
17 maart 2011: 14.205 (Totaal 44.106)
20 maart 2011: 14.646 (Totaal 44.547)
21 maart 2011: 14.876 (Totaal 44.777)
22 maart 2011: 15.114 (Totaal 45.015)
23 maart 2011: 15.346 (Totaal 45.247)
24 maart 2011: 15.551 (Totaal 45.452)
27 maart 2011: 15.898 (Totaal 45.798)
28 maart 2011: 16.121 (Totaal 46.022)
29 maart 2011: 16.382 (Totaal 46.283)
30 maart 2011: 16.475 (Totaal 46.376)
31 maart 2011: 16.754 (Totaal 46.655)
3 april 2011: 17.032 (Totaal 46.933)
4 april 2011: 17.129 (Totaal 47.030)
5 april 2011: 17.258 (Totaal 47.159)
6 april 2011: 17.494 (Total 47.395)
7 april 2011: 17.632 (Totaal 47.533)
8 april 2011: 17.883 (Totaal 47.784)
Totaal zijn er na correctie 47.680 deelnemers ingeschreven. Er zal dus een loting plaatsvinden.