Hier de uitslag van de achtste week van de GTSTistopchart:
DW | VW | AW | Personage |
1 | 3 | 8 | Lorena Gonzalez #1 |
2 | 6 | 8 | Charlie Fischer |
3 | RE | 7 | Lana Langeveld |
4 | 7 | 8 | Nick Sanders |
5 | 1 | 8 | Rikki de Jong #2 |
6 | 4 | 8 | Edwin Bouwhuis |
7 | 2 | 8 | Nina Sanders |
8 | 20 | 8 | Laura Selmhorst |
9 | 9 | 8 | Sjors Langeveld |
10 | 10 | 8 | Danny de Jong #2 |
11 | 19 | 8 | Ludo Sanders |
12 | 8 | 8 | Rik de Jong |
13 | 16 | 8 | Janine Elschot |
14 | RE | 7 | Jef Alberts |
15 | 14 | 8 | Wiet van Houten |
16 | 18 | 8 | Jack van Houten |
17 | 11 | 8 | Noud Alberts |
18 | 15 | 8 | Sjoerd Bouwhuis |
19 | 21 | 8 | Tanya Dupont |
20 | 17 | 8 | Maxime Sanders |
21 | 13 | 8 | Bianca Bouwhuis |
22 | 23 | 8 | Bing Mauricius |
23 | 22 | 8 | Anton Bouwhuis |
24 | – | – | – |
25 | – | – | – |
26 | – | – | – |
27 | – | – | – |
DW = Deze Week
VW = Vorige Week
AW = Aantal Weken
# = zoveel weken staat dit personage op nr. 1
— = deze plekken zouden kunnen bestaan als alle personages die week in GTST te zien waren, wanneer dit niet zo is, zullen die worden vervangen door streepjes.
Vorige week erin, deze week eruit:
Rosa Gonzalez (6 augustus t/m 17 september 2011)
Week
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
Positie
|
18
|
23
|
14
|
16
|
15
|
5
|
12
|
uit
|
Lucas Sanders (6 augustus 2011 t/m 17 september 2011)
Week
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
Positie
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2
|
2
|
5
|
uit
|
|
© GTSTistop, 2011