Hier de uitslag van de vijfde week van de GTSTistopchart:
DW | VW | AW | Personage |
1 | 3 | 5 | Danny de Jong #2 |
2 | 1 | 5 | Lucas Sanders #3 |
3 | 7 | 5 | Noud Alberts |
4 | 2 | 5 | Nina Sanders |
5 | 17 | 5 | Jack van Houten |
6 | 4 | 5 | Edwin Bouwhuis |
7 | 13 | 5 | Lorena Gonzalez |
8 | 5 | 5 | Sjoerd Bouwhuis |
9 | 9 | 5 | Sjors Langeveld |
10 | 6 | 5 | Rikki de Jong |
11 | 11 | 5 | Janine Elschot |
12 | 14 | 5 | Wiet van Houten |
13 | 19 | 5 | Maxime Sanders |
14 | 8 | 5 | Nick Sanders |
15 | 16 | 5 | Rosa Gonzalez |
16 | 10 | 5 | Ludo Sanders |
17 | 12 | 5 | Charlie Fischer |
18 | 25 | 5 | Bianca Bouwhuis |
19 | 15 | 5 | Rik de Jong |
20 | 18 | 5 | Jef Alberts |
21 | 23 | 5 | Lana Langeveld |
22 | 24 | 5 | Bing Mauricius |
23 | 26 | 5 | Anton Bouwhuis |
24 | 20 | 5 | Laura Selmhorst |
25 | 21 | 5 | Tanya Dupont |
26 | 22 | 5 | Amy Kortenaer |
27 | 27 | 5 | Valentijn Sanders |
DW = Deze Week
VW = Vorige Week
AW = Aantal Weken
# = zoveel weken staat dit personage op nr. 1
Let Op: Vanaf het begin van seizoen 22 zal elke week de lijst gemaakt worden op zondag. De personages die afgelopen week dan niet in GTST te zien waren zullen dan niet in de poll staan.
© GTSTistop, 2011