Hier de uitslag van de 14e week van de GTSTistopchart:
DW | VW | AW | Personage |
1 | NIEUW | 1 | Bram Bouwhuis #1 |
2 | 2 | 14 | Rikki de Jong #4 |
3 | RE | 8 | Lucas Sanders #3 |
4 | 7 | 14 | Sjoerd Bouwhuis |
5 | 5 | 14 | Lorena Gonzalez #2 |
6 | NIEUW | 1 | Hugo van der Laan |
7 | 6 | 14 | Janine Elschot |
8 | 3 | 14 | Charlie Fischer #1 |
9 | 10 | 14 | Laura Selmhorst |
10 | 1 | 14 | Edwin Bouwhuis #1 |
11 | 11 | 14 | Nick Sanders |
12 | 4 | 5 | Ron Bos |
13 | 8 | 14 | Sjors Langeveld |
14 | 19 | 14 | Bianca Bouwhuis |
15 | 18 | 14 | Ludo Sanders |
16 | 12 | 14 | Rik de Jong |
17 | 16 | 10 | Valentijn Sanders |
18 | 20 | 13 | Jef Alberts |
19 | 9 | 14 | Nina Sanders |
20 | 13 | 14 | Noud Alberts |
21 | 14 | 14 | Maxime Sanders |
22 | 17 | 14 | Anton Bouwhuis |
23 21 14 Bing Mauricius
DW = Deze Week
VW = Vorige Week
AW = Aantal Weken
# = zoveel weken staat dit personage op nr. 1
Vorige week erin, nu eruit:
Tanya Dupont (6 augustus t/m 24 september 2011, 8 oktober 2011 t/m 19 november 2011)
Week
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
|
Positie
|
22
|
20
|
10
|
21
|
25
|
22
|
21
|
19
|
uit
|
Week
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
|
|
|
|
Positie
|
22
|
10
|
5
|
15
|
uit
|
|
|
|
|
© GTSTistop, 2011 Foto: GTSTfanclub