Dag | Aantal | Percentage uitvallers t.o.v. start gerechtend / ingeschreven |
Inschrijvingen | 42270 | |
Aangemeld op maandag | 38171 | 9,7% |
Vierdaagse gestart | 37505 | 1,7% |
1e dag uitgevallen | 385 | 1,0% |
1e dag uitgelopen | 37120 | |
2e dag niet gestart/ uitgevallen | 1726 | 4,6% |
2e dag uitgelopen | 35396 | |
3e dag niet gestart/ uitgevallen | 1087 | 3,1% |
3e dag uitgelopen | 34307 | |
4e dag niet gestart/ uitgevallen | 288 | 0,8% |
Vierdaagse uitgelopen | 34019 | |
Vierdaagse uitgelopen t.o.v. starters 1ste dag | 90,7% |
Hier de resultaten van de 4Daagse van 2007