De GTSTistop chart, Wk 7 2012

0
493

Hier is de uitslag van de 7de week van de GTSTistopchart in 2012:

 DW  VW  AW  Personage
 1  3  21  Lorena Gonzalez #3
 2  1  15  Lucas Sanders #6
 3  2  21  Rikki de Jong #4
 4  4  15  Danny de Jong #2
 5  6  4  Aysen Baydar
 6  5  4  Nuran Baydar
 7  12  6  Bram Bouwhuis #1
 8  17  21  Rik de Jong
 9  7  21  Nina Sanders
 10  11  21  Maxime Sanders
 11  8  18  Jack van Houten
 12  10  21  Sjors Langeveld
 13  20  11  Lana Langeveld
 14  21  21  Bianca Bouwhuis
 15  16  21  Laura Selmhorst
 16  22  20  Jef Alberts
 17  9  21  Ludo Sanders
 18  14  21  Noud Alberts
 19  19  21  Anton Bouwhuis
 20  15  21  Sjoerd Bouwhuis
 21  18  21  Janine Elschot
 22  23  21  Bing Mauricius

DW = Deze Week
VW = Vorige Week
AW = Aantal Weken
# = zoveel weken staat dit personage op nr. 1

Vorige week erin, Deze week eruit:

Edit van der Bos (18 februari 2012)

 

Week

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positie

 

13

 

uit

 

 

 

 

 

 

 

 

© GTSTistop, 2012